Электронные пригородные проездные Нижегородского направления с 01.08.2025:
| Нижний Новгород | Вокзал | 1100 руб. |
| Нижний Новгород | 1-я фабрика | 1100 руб. |
| Нижний Новгород | д.Ивонькино | 1100 руб. |
| Нижний Новгород | ДК "Стеклозавод" | 1250 руб. |
| Нижний Новгород | 2-ой микрорайон | 1400 руб. |
| Нижний Новгород | п.Большое Пикино | 1400 руб. |
| Нижний Новгород | п.Октябрьский | 1400 руб. |
| Нижний Новгород | Вокзал | 2300 руб. |
| Нижний Новгород | 1-я фабрика | 2300 руб. |
| Нижний Новгород | д.Ивонькино | 2300 руб. |
| Нижний Новгород | ДК "Стеклозавод" | 2600 руб. |
| Нижний Новгород | 2-ой микрорайон | 2900 руб. |
| Нижний Новгород | п.Большое Пикино | 2900 руб. |
| Нижний Новгород | п.Октябрьский | 2900 руб. |
| Нижний Новгород | Вокзал | 3200 руб. |
| Нижний Новгород | 1-я фабрика | 3200 руб. |
| Нижний Новгород | д.Ивонькино | 3200 руб. |
| Нижний Новгород | ДК "Стеклозавод" | 3600 руб. |
| Нижний Новгород | 2-ой микрорайон | 4000 руб. |
| Нижний Новгород | п.Большое Пикино | 4000 руб. |
| Нижний Новгород | п.Октябрьский | 4000 руб. |
Стоимость транспортной карты - 100 руб.
Пригородный электронный проездной действителен на маршрутах №№ 222Т, 229, 236, 237, 237а, 245.
Общая таблица стоимости проездных для населения на пригородных межмуниципальных маршрутах
Льготные проездные для школьников
Для записи на транспортную карту школьника будут доступны пять видов проездных: месячный безлимитный, проездные на 20, 40 и 60 поездок со сроком действия 3 месяца и безлимитный проездной для учеников сельской местности.
Все виды школьных проездных действительны: трамвай, троллейбус, метро и автобус городские и пригородные социальные маршруты Нижегородской области.
Стоимость школьных проездных для записи на карту школьника:
| Наименование проездного | Количество поездок | Срок действия | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Единый проездной билет учащегося на все виды транспорта | 20 | 3 месяца | 200 |
| 40 | 3 месяца | 400 | |
| 60 | 3 месяца | 600 | |
| Единый проездной абонемент на все виды транспорта | Безлимитный | 1 месяц | 700 |
| Проездной абонемент учащегося сельской местности | Безлимитный | Учебный год | 0 |
Льготные проездные для студентов
Для записи на транспортную карту студента будут доступны три вида проездных: месячный безлимитный, проездные на 40 и 60 поездок со сроком действия 3 месяца.
Электронные проездные действительны: трамвай, троллейбус, метро и городские маршруты социальных автобусов в Нижегородской области.
Стоимость проезда по карте студента:
| Наименование проездного | Количество поездок | Срок действия | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Единый проездной билет студента на все виды транспорта, городские маршруты | 40 | 3 месяца | 400 |
| 60 | 3 месяца | 600 | |
| Единый проездной абонемент на все виды транспорта, городские маршруты | Безлимитный | 1 месяц | 700 |
Льготный электронный кошелёк студента действителен: метро, трамвай, треллейбус и автобус городские и пригородные социальные маршруты - 50% от стоимости разовой поездки.
Социальные проездные
Абонемент, без лимита поездок в течении календарного месяца - 800 руб.
Абонемент, 40 поездок в течении 90 дней - 500 руб.
Абонемент, 20 поездок в течении 90 дней - 250 руб.
Действителен: трамвай, троллейбус, метро и автобус городские и пригородные социальные маршруты Нижегородской области.